PROCESO SELECTIVO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
PROYECTOS PRIVADOS NO PRODUCTIVOS | ||||
MEDIDA 1.1. APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0011/042 | Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena. | Curso de marketing digital y redes sociales. | 2.800,00 € | 2.520,00 € |
3/192/0011/061 | Fundación Desarrollo Sostenible. | Acciones Formativas relacionadas con las distintas aplicaciones de las energías renovables en el mundo rural y agrario. | 3.140,51 € | 2.826,46 € |
TOTAL : | 5.940,51 € | 5.346,46 € | ||
MEDIDA 3. APOYOS A LA PROTECIÓN, CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0003/047 | Federación de Espeleología de la Región de Murcia. | Limpieza y conservación de cavidades en territorio Campoder. | 7.276,19 € | 6.548,57 € |
3/192/0003/060 | Fundación Desarrollo Sostenible. | Filtro Verde para tratamiento integral de aguas residuales y su reutilización. | 25.919,72 € | 23.327,75 € |
3/192/0003/063 | Fundación Desarrollo Sostenible. | Sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales con aplicaciónes didácticas. | 27.230,80 € | 24.000,00 € |
TOTAL : | 60.426,71 € | 53.876,32 € | ||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0004/022 | Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras, SOLDECOCOS. | Etnonatura Bética Cartagena. | 23.272,77 € | 20.945,49 € |
3/192/0004/046 | Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena. | Fuente Álamo Activo v2. | 25.410,00 € | 22.869,00 € |
3/192/0004/020 | AMPA CEIP Purisíma Concepción. | Publicación relatos del Esparragal. | 5.097,04 € | 4.587,34 € |
3/192/0004/065 | Ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana. | Musealización Semana Santa de Totana. | 67.760,00 € | 24.000,00 € |
3/192/0004/019 | Coros y Danzas Virgen del Rosario de Puerto Lumbreras. | Rescate y confección indumentaria tradicional antigua de la mujer lumbrense. | 14.278,16 € | 12.850,34 € |
3/192/0004/043 | Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena. | Estudio/Portal web agricultura y ganadería ecologíca EcoCampoder. | 27.001,15 € | 24.000,00 € |
TOTAL : | 162.819,12 € | 109.252,17 € | ||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0062/062 | Fundación Desarrollo Sostenible. | Red Rural de huertos escolares Campoder. | 26.660,03 € | 23.994,03 € |
TOTAL : | 26.660,03 € | 23.994,03 € | ||
PROYECTOS PRIVADOS PRODUCTIVOS | ||||
MEDIDA 2.1. APOYOS A MICROEMPRESAS QUE NO SON DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0021/012 | Provesur, S.Coop. | Transformación y comercialización del guisante gourmet. | 89.704,62 € | 35.881,35 € |
3/192/0021/013 | Agrícola Campolor, S.L. | Planta de procesado y limpieza de la cebolleta. | 158.289,03 € | 60.000,00 € |
3/192/0021/015 | Rational Food, S.A. | Software nuevas tecnologías. | 29.994,67 € | 11.997,87 € |
3/192/0021/037 | Transferencia e Innovación Tecniológica Alimentaria, S.L. | Cátedra Beer. | 77.081,75 € | 30.832,70 € |
TOTAL : | 355.070,07 € | 138.711,92 € | ||
MEDIDA 2.2. APOYOS A MICROEMPRESAS QUE NO SON DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0022/040 | Francisco García Navarro. | Proyecto de construcción y adecuación de local para actividad artesana de calzado. | 76.785,99 € | 30.000,00 € |
TOTAL : | 76.785,99 € | 30.000,00 € | ||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0005/004 | Miguel Manuel Pérez-Guillermo Valdés. | Parque ecoturístico Cabo Tiñoso. | 362.423,92 € | 144.969,57 € |
3/192/0005/035 | José María Terrer García. | Rehabilitación de cortijo para casa rural. | 72.823,35 € | 29.129,30 € |
3/192/0005/054 | Antonio Martínez Cervantes. | Pacy. | 10.600,00 € | 4.240,00 € |
TOTAL : | 445.847,27 € | 178.338,87 € | ||
PROYECTOS PUBLICOS | ||||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0004/028 | Ayuntamiento de Cartagena. | Musealización sala etnográfica del Puerto de Santa Bárbara. | 55.012,99 € | 50.000,00 € |
3/192/0004/016 | Ayuntamiento de Lorca. | Producción, grabación y difusión de una película-documental que refleje el patrimonio cultural de las pedanías del sur de Lorca. | 10.103,50 € | 10.103,50 € |
3/192/0004/023 | Ayuntamiento de Águilas. | Puesta en valor de sistemas defensivos en Águilas. | 33.507,78 € | 33.507,78 € |
3/192/0004/007 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Sistema de vigilancia en el entorno de Medina Nogalte. | 20.449,00 € | 20.449,00 € |
3/192/0004/067 | Ayuntamiento de Totana. | Catálogo de caminos rurales. | 21.101,19 € | 21.101,19 € |
3/192/0004/059 | Ayuntamiento de Murcia. | Recinto de ferias y fiestas del Campo de Murcia. Corvera (Murcia ). | 379.795,00 € | 50.000,00 € |
TOTAL : | 519.969,46 € | 185.161,47 € | ||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0005/011 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Promoción turísmo rural científico. | 24.999,81 € | 24.000,00 € |
TOTAL : | 24.999,81 € | 24.000,00 € | ||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0062/010 | Ayuntmiento de Puerto Lumbreras. | Proyecto de renovación del entorno de la iglesia y Parque Público Municipal del núcleo urbano de la Ermita en Puerto Lumbreras. | 59.999,46 € | 58.204,81 € |
3/192/0062/064 | Ayuntamiento de Fuente Álamo. | Proyecto básico y de ejecución de la pista deportiva al aire libre y mejora de las condiciones de accesibilidad al colegio de los Almagros. | 82.369,01 € | 60.000,00 € |
3/192/0062/024 | Ayuntamiento de Águilas. | Haz deporte en Los Arejos. | 20.340,28 € | 20.340,28 € |
TOTAL : | 162.708,75 € | 138.545,09 € |
ACTUALIZADO A FECHA 27/07/2021