PROCESO SELECTIVO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
PROYECTOS PRIVADOS NO PRODUCTIVOS | ||||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0062/137 | Asociación de vecinos La Aljorra. | Ampliación Local Social AVV La Aljorra. | 55.000,00 € | 24.000,00 € |
TOTAL: | 55.000,00 € | 24.000,00 € | ||
PROYECTOS PRIVADOS PRODUCTIVOS | ||||
MEDIDA 2.1. APOYOS A MICROEMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0021/123 | Rational Food, S.A. | Packaging System. | 25.500,00 € | 10.200,00 € |
TOTAL: | 25.500,00 € | 10.200,00 € | ||
MEDIDA 2.2. APOYOS A PYMES QUE NO SON DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0022/107 | ITV Balsapintada, S.L.U. | Proceso de informatización de la gestión de ITV Balsapintada, S.L.U. | 144.611,10 € | 30.000,00 € |
3/192/0022/110 | ACL Sistemas de ahorro y eficiencia Energetica, S.L. | Mejora y ampliación de servicios ACL Ingeniería (I+D, Eficiencia energética). | 126.371,89 € | 30.000,00 € |
TOTAL: | 270.982,99 € | 60.000,00 € | ||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0005/136 | José Ángel Abellán Cañadas. | Finca Torre Abellán (Hospedería Rural con Restaurante). | 327.904,50 € | 131.161,80 € |
TOTAL: | 327.904,50 € | 131.161,80 € | ||
PROYECTOS PÚBLICOS | ||||
MEDIDA 1.1. APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0011/114 | Ayuntamiento de Lorca. | Proyecto de formación "Fomento del Turismo Rural en las Pedanías del Sur de Lorca". | 2.919,15 € | 2.919,15 € |
TOTAL: | 2.919,15 € | 2.919,15 € | ||
MEDIDA 3. APOYOS A LA PROTECIÓN, CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0003/118 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras | Mejora del Sendero natural y mejor ambiental en la finca municipal del Cabezo de la Jara | 48.949,81 € | 48.949,81 € |
TOTAL: | 48.949,81 € | 48.949,81 € | ||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0004/129 | Ayuntamiento de Totana. | Oficina Municipal de Turismo, Oficina Siglo XXI. | 35.720,00 € | 35.720,00 € |
TOTAL: | 35.720,00 € | 35.720,00 € | ||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0005/119 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Creación de espacio al aire libre como espacio turistico y del patrimonio natural en la finca municipal del Cabezo de la Jara. | 22.777,26 € | 22.777,26 € |
3/192/0005/135 | Ayuntamiento de Cartagena. | Adaptación de quiosco para punto de información Turística. | 24.573,96 € | 24.000,00 € |
3/192/0005/134 | Ayuntamiento de Cartagena. | Tesoros rurales de Cartagena. | 23.895,00 € | 19.137,03 € |
TOTAL: | 71.246,22 € | 65.914,29 € | ||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0062/093 | Ayuntamiento de Lorca. | Mejoras en parque de El consejero, diputación de Parrilla. | 36.163,60 € | 36.163,60 € |
3/192/0062/089 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Acondicionamiento del Centro Rural Multiusos de la Estación del Esparragal para la mejora de la insonorización y creación de un aula de formación musical y de tradiciones populares. | 59.440,70 € | 59.440,70 € |
3/192/0062/095 | Ayuntamiento de Totana. | Mejora y puesta en valor del Centro Social de Cantareros. | 48.126,53 € | 48.126,53 € |
TOTAL: | 143.730,83 € | 143.730,83 € |
ACTUALIZADO EN FECHA 27/07/2021